Участие в ГИА: организатор в аудитории
Предметная деятельностьКласс Профиль класса | Предмет | Средний балл | Успеваемость | ЕГЭ | ГИА | Контроль |
---|
1* | 2* | 3* | 4* | 5* | 6* | 7* | 8* | 9* | 10* | 11* |
1 | ИЗО | | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
2 | ИЗО | 93% | 75 | 75 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
3 | ИЗО | 91% | 58 | 58 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
4 | ИЗО | 86% | 59 | 59 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
5 | ИЗО | 86% | 57 | 57 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
6 | ИЗО | 86% | 50 | 50 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
7 | ИЗО | 83% | 48 | 48 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
8 | ИЗО | 86% | 72 | 72 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
9 | Черчение | 80% | 50 | 50 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
1* - Число обучающихся по данному предмету
2* - Число освоивших программу
3* - Число получивших «4» и «5»
4* - Число оставленных на повторное обучение
5* - Число участников ЕГЭ по предмету
6* - Число успешно сдавших ЕГЭ по предмету
7* - Число участников ГИА по предмету
8* - Число успешно сдавших ГИА по предмету
9* - Результаты входного контроля
10* - Результаты итогового контроля
11* - Средний балл по критериям оценки деятельности учителя
|
Предметные мероприятияКласс Профиль класса | Предмет | Название | Участников | Победители |
2-9 | ИЗО | конкурс "С Днём учителя!" | 300 | 24 |
5-7 | ИЗО | конкурс "Святая Русь!" | 100 | 9 |
1-9 | ИЗО | конкурс "Новый год" | 400 | 27 |
1-8 | ИЗО | конкурс "Служу Отечеству" | 350 | 24 |
1-4 | ИЗО | конкурс "Лучшая мама на свете" | 200 | 12 |
1-9 | ИЗО | "9 Мая" | 420 | 27 |
Личностные результатыПредмет | Класс | Методика (название, автор) | Результат |
ИЗО | | | |
Участие в ЕГЭ: организатор в аудитории
(Свидетельство)
Предметная деятельностьКласс Профиль класса | Предмет | Средний балл | Успеваемость | ЕГЭ | ГИА | Контроль |
---|
1* | 2* | 3* | 4* | 5* | 6* | 7* | 8* | 9* | 10* | 11* |
1 | ИЗО | | 58 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
2 | ИЗО | 91% | 55 | 55 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
3 | ИЗО | 88% | 80 | 80 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
4 | ИЗО | 89% | 56 | 56 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
5 | ИЗО | 86% | 58 | 58 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
6 | ИЗО | 90% | 50 | 50 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
7 | ИЗО | 80% | 50 | 50 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
8 информационно-технологический | ИЗО | 84% | 50 | 50 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
9 | Черчение | 84 | 70 | 70 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
1* - Число обучающихся по данному предмету
2* - Число освоивших программу
3* - Число получивших «4» и «5»
4* - Число оставленных на повторное обучение
5* - Число участников ЕГЭ по предмету
6* - Число успешно сдавших ЕГЭ по предмету
7* - Число участников ГИА по предмету
8* - Число успешно сдавших ГИА по предмету
9* - Результаты входного контроля
10* - Результаты итогового контроля
11* - Средний балл по критериям оценки деятельности учителя
|
Предметные мероприятияКласс Профиль класса | Предмет | Название | Участников | Победители |
2-8 | ИЗО | конкурс рисунков "Нет выше звания-Учитель" | 200 | 21 |
3 | ИЗО | Викторина "Калейдоскоп" | 12 | 6 |
1-8 | ИЗО | конкурс рисунков "Русский Новый год" | 250 | 24 |
4 | ИЗО | мастер-класс "Нетрадиционные техники рисования" | 20 | |
9 | ИЗО | проекты | 5 | 1 |
1 | ИЗО | Викторина "Юные художники" | 30 | 15 |
Личностные результатыПредмет | Класс | Методика (название, автор) | Результат |
ИЗО | | | |
Участие в ГИА: организатор в аудитории
Предметная деятельностьКласс Профиль класса | Предмет | Средний балл | Успеваемость | ЕГЭ | ГИА | Контроль |
---|
1* | 2* | 3* | 4* | 5* | 6* | 7* | 8* | 9* | 10* | 11* |
2 | ИЗО | 93% | 60 | 60 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
3 | ИЗО | 82% | 58 | 58 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
4 | ИЗО | 84% | 70 | 70 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
5 | ИЗО | 93% | 58 | 58 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
6 | ИЗО | 90% | 59 | 59 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
7 | ИЗО | 90% | 50 | 50 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
8 | ИЗО | 92% | 50 | 50 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
9 информационно-технологический | Черчение | 90% | 50 | 50 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
1* - Число обучающихся по данному предмету
2* - Число освоивших программу
3* - Число получивших «4» и «5»
4* - Число оставленных на повторное обучение
5* - Число участников ЕГЭ по предмету
6* - Число успешно сдавших ЕГЭ по предмету
7* - Число участников ГИА по предмету
8* - Число успешно сдавших ГИА по предмету
9* - Результаты входного контроля
10* - Результаты итогового контроля
11* - Средний балл по критериям оценки деятельности учителя
|
Предметные мероприятияКласс Профиль класса | Предмет | Название | Участников | Победители |
2-8 | ИЗО | конкурс рисунков "День учителя!" | 160 | 21 |
1-9 | ИЗО | конкурс рисунков "Русский Новый год" | 300 | 27 |
9 | ИЗО | "Кляксография. Что это?", " Использовани е сухих листьев в живописи", "Аппликация с использованием листьев" | 3 | 3 |